|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Jiangsu |
|---|---|
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1000KG |
| Preço: | 1.14USD-1.17USD |
| Detalhes da embalagem: | sobre 75cm*105cm*115cm/bale |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
| Habilidade da fonte: | 300.000 toneladas anualmente |
|
Informação detalhada |
|||
| Estilo: | fibras de grampo | Comprimento da fibra: | 51 mm |
|---|---|---|---|
| Finura: | 4D | Padrão: | Cru |
| Características: | Anti-distorção, anti-Pilling, Abrasão-resistente, antiestático, resistente ao calor | Materiais: | poliéster 100% |
| Cores: | Branco/Negro | Qualidade: | Alto |
| Embalagem: | Os PP ensacam em uns pacotes | Nome do produto: | Baixa fibra de grampo de poliéster do derretimento |
| palavra-chave: | fibra de poliéster, fibra de LMF, baixa fibra do derretimento | Tipo: | fibra de grampo |
| Destacar: | Fibras de poliéster de baixa fusão anti-pilling,LMF Fibra de poliéster de baixa fusão,Fibras de poliéster de baixa fusão anti-distorção |
||
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem